Veröffentlichungen nach Themen
Übergangsregeln
| 31.03.2026 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Monatliche BREXIT-NEWS DIHK |
| 19.03.2026 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Anforderungen an Übergangsphase und Handelsabkommen in Bezug auf den Brexit |
| 28.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Legal consequences of the transition to a third country (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Trade in Goods (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Financial Services (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Taxation (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Transportation and Logistics (in Englisch) |
| 17.11.2025 | VAB – Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. Beschleunigte Lizensierung sowie Übergangsbestimmungen/ Drittstaatsbehandlung |
| 15.11.2025 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. VCI Positionspapier zur Betroffenheit der chemischpharmazeutischen Industrie durch den Brexit |
| 27.10.2025 | Deutsches Aktieninstitut e.V. Zweites Positionspapier: Austrittsverhandlungen der Europäischen Union mit dem Vereinigten Königreich: Brexit-Risiken minimieren und den europäischen Kapitalmarkt stärken |
| 20.10.2025 | BAH – Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. Der Brexit und seine Folgen für die deutsche Arzneimittelindustrie |
| 25.07.2026 | GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Brexit – Sechs Standpunkte der deutschen Versicherer |
| 30.06.2026 | VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. VDMA Positionspapier zum Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland (VK) aus der Europäischen Union („Brexit“) |
| 29.03.2026 | VÖB – Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. Positionspapier "Brexit" |
| 28.02.2026 | Deutsches Aktieninstitut e.V. Erstes Positionspapier: Austrittsverhandlungen der Europäischen Union mit dem Vereinigten Königreich: Brexit-Risiken minimieren und den europäischen Kapitalmarkt stärken |














