Veröffentlichungen nach Themen
Waren- und Dienstleistungsverkehr
| 31.03.2026 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Monatliche BREXIT-NEWS DIHK |
| 26.03.2026 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. Der Brexit und die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie: Daten und Fakten |
| 19.03.2026 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Anforderungen an Übergangsphase und Handelsabkommen in Bezug auf den Brexit |
| 19.03.2026 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Handlungsbedarf in Deutschland in Bezug auf den Brexit |
| 28.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Legal consequences of the transition to a third country (in Englisch) |
| 28.02.2026 | BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. Brexit: Kernforderungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Trade in Goods: What is at Stake? (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Trade in Goods (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Financial Services (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Market Access (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Transportation and Logistics (in Englisch) |
| 15.11.2025 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. VCI Positionspapier zur Betroffenheit der chemischpharmazeutischen Industrie durch den Brexit |
| 07.11.2025 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Der Brexit und die Banken |
| 20.10.2025 | BAH – Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. Der Brexit und seine Folgen für die deutsche Arzneimittelindustrie |
| 01.09.2026 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Brexit – Konsequenzen für Großbritannien und die EU |
| 02.08.2026 | DSGV – Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Brexit – Wichtige Aspekte aus Sicht der Sparkassen- Finanzgruppe |
| 12.07.2026 | BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e.V. BVI position on Euro clearing by systemically important third country CCPs (in Englisch) |
| 06.07.2026 | BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e.V. BVI-Position zum Brexit |
| 30.06.2026 | VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. VDMA Positionspapier zum Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland (VK) aus der Europäischen Union („Brexit“) |
| 29.03.2026 | VÖB – Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. Positionspapier "Brexit" |
| 27.03.2026 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. Grundfreiheiten und Zusammenhalt der EU wahren |
| 28.02.2026 | Deutsches Aktieninstitut e.V. Erstes Positionspapier: Austrittsverhandlungen der Europäischen Union mit dem Vereinigten Königreich: Brexit-Risiken minimieren und den europäischen Kapitalmarkt stärken |
| 20.10.2025 | Stiftung Familienunternehmen Länderindex Familienunternehmen – Außenhandelsrisiken / Brexit |
| 18.08.2026 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Finanzplatz Frankfurt stärken! |














