Veröffentlichungen nach Themen
Wertschöpfungskette
| 17.09.2025 | Deutsches Aktieninstitut e.V. Drittes Positionspapier: Brexit-Risiken minimieren und den europäischen Kapitalmarkt stärken |
| 23.08.2026 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Are you ready for BREXIT? - IHK-Checkliste für Unternehmen |
| 11.06.2026 | BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. Der Brexit kommt – Was ist zu tun? |
| 26.03.2026 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. Der Brexit und die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie: Daten und Fakten |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Handel mit Waren: Was steht auf dem Spiel? (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Warenhandel (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Marktzugang (in Englisch) |
| 27.02.2026 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Transport und Logistik (in Englisch) |
| 27.02.2026 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Auswirkungen des Brexit: Sonderauswertung Going International 2018 |
| 15.11.2025 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. VCI Positionspapier zur Betroffenheit der chemischpharmazeutischen Industrie durch den Brexit |
| 20.10.2025 | BAH – Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. Der Brexit und seine Folgen für die deutsche Arzneimittelindustrie |
| 30.06.2026 | VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. VDMA Positionspapier zum Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland (VK) aus der Europäischen Union („Brexit“) |
| 28.02.2026 | Deutsches Aktieninstitut e.V. Erstes Positionspapier: Austrittsverhandlungen der Europäischen Union mit dem Vereinigten Königreich: Brexit-Risiken minimieren und den europäischen Kapitalmarkt stärken |
| 20.10.2025 | Stiftung Familienunternehmen Länderindex Familienunternehmen – Außenhandelsrisiken / Brexit |














