Veröffentlichungen nach Themen
Waren- und Dienstleistungsverkehr
31.01.2019 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Monatliche BREXIT-NEWS DIHK |
17.09.2018 | Deutsches Aktieninstitut e.V. Drittes Positionspapier: Brexit-Risiken minimieren und den europäischen Kapitalmarkt stärken |
23.08.2018 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Are you ready for BREXIT? - IHK-Checkliste für Unternehmen |
22.06.2018 | GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Zukünftige Wirtschaftsbeziehungen der EU mit Großbritannien |
18.06.2018 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. Bislang ist nichts sicher geregelt |
11.06.2018 | BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. Der Brexit kommt – Was ist zu tun? |
26.03.2018 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. Der Brexit und die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie: Daten und Fakten |
19.03.2018 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Anforderungen an Übergangsphase und Handelsabkommen in Bezug auf den Brexit |
19.03.2018 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Handlungsbedarf in Deutschland in Bezug auf den Brexit |
28.02.2018 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Rechtsfolgen des Übergangs in einen Drittstaat (in Englisch) |
28.02.2018 | BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. Brexit: Kernforderungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) |
27.02.2018 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Handel mit Waren: Was steht auf dem Spiel? (in Englisch) |
27.02.2018 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Warenhandel (in Englisch) |
27.02.2018 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Financial Services (in Englisch) |
27.02.2018 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Marktzugang (in Englisch) |
27.02.2018 | BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Transport und Logistik (in Englisch) |
27.02.2018 | DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. Auswirkungen des Brexit: Sonderauswertung Going International 2018 |
15.11.2017 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. VCI Positionspapier zur Betroffenheit der chemischpharmazeutischen Industrie durch den Brexit |
07.11.2017 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Der Brexit und die Banken |
20.10.2017 | BAH – Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. Der Brexit und seine Folgen für die deutsche Arzneimittelindustrie |
01.09.2017 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Brexit – Konsequenzen für Großbritannien und die EU |
02.08.2017 | DSGV – Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Brexit – Wichtige Aspekte aus Sicht der Sparkassen- Finanzgruppe |
12.07.2017 | BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e.V. BVI-Position zum Euro-Clearing durch systemrelevante Drittlands-CCPs (in Englisch) |
06.07.2017 | BVI – Bundesverband Investment und Asset Management e.V. BVI-Position zum Brexit |
30.06.2017 | VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. VDMA Positionspapier zum Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland (VK) aus der Europäischen Union („Brexit“) |
29.03.2017 | VÖB – Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. Positionspapier "Brexit" |
27.03.2017 | VCI – Verband der Chemischen Industrie e.V. Grundfreiheiten und Zusammenhalt der EU wahren |
28.02.2017 | |
20.10.2016 | Stiftung Familienunternehmen Länderindex Familienunternehmen – Außenhandelsrisiken / Brexit |
18.08.2016 | BdB – Bundesverband deutscher Banken e.V. Finanzplatz Frankfurt stärken! |